PODSUMOWANIE | STATYSTYKI PRZY KLIPACH OBSADY. Zdecydowanie od czasu rozpoczęcia solowych karier obsady Violetty, każdy z nich niesamowicie się rozwinął. Część z nich wydała już własne klipy i właśnie dzisiaj zajmiemy się ich podsumowaniem pod względem statystyk. Od wydania niektórych minęło już bardzo dużo czasu, inne są świeżymi nowościami., dlatego będzie to duża mieszanka, dla wielu małe przypomnienie. Przypomnę, że solową karierę po zakończeniu działań związanych z produkcją podjęła TINI, Jorge Blanco, Valeria Baroni, Lodovica Comello oraz Damien Lauretta. Prawdopodobnie w przyszłości karierę wokalisty wybierze również Ruggero Pasquarelli, o własnych kawałkach wspominała również Candelaria, ale to wszystko jeszcze przed nami. Skupmy się na tym, przy czym już teraz możemy cieszyć oko. W poście nie zawarłam wszystkich klipów, bo jest ich naprawdę dużo, aczkolwiek starałam się dodać jak najwięcej.
TINI - SIEMPRE BRILLARAS | PRAWIE 33 MILIONY
TINI - GREAT ESCAPE | PRAWIE 20 MILIONÓW
TINI - GOT ME STARTED | PRAWIE 13 MILIONÓW
JORGE BLANCO - LIGHT YOUR HEART | PRAWIE 12 MILONÓW
TINI & JORGE | PRAWIE 9 MILIONÓW
TINI - SI TU TE VAS | PRAWIE 4 MILIONY
LODOVICA COMELLO - UNIVERSO | PRAWIE 6 MILIONÓW
LODOVICA COMELLO - IL CIELO NON MI BASTA | PRAWIE 4 MILIONY
LODOVICA COMELLO | SIN USAR PALABRAS | PRAWIE 3 MILIONY
DAMIEN LAURETTA - FALL IN LOVE | PRAWIE MILION
VALERIA BARONI - LO QUE NECESITAS | 50 TYSIĘCY
JORGE BLANCO - SUMMER SOUL ORAZ RISKY BUSINESS | OBA PRAWIE MILION
KTÓRE PIOSENKI UWAŻACIE ZA JEDNOZNACZNE Z WYŚWIETLENIAMI, A KTÓRE UZNAJECIE ZA NIEDOCENIONE?
Cudowny post! Lubię takie podsumowanie bo można porównać różne klipy ile mają wyświetleń itp. Cieszy mnie fakt, że dodałaś piosenki Damiena i Valerii ponieważ są oni dość niedoceniani a tworzą świetną muzykę. Według mnie jednoznaczne z wyświetlaniami jest Siempre Brillaras i Got Me Started. Jeśli chodzi o niedocenianie to na pewno są to piosenki Jorge i Valerii. Lo que necesistas jest naprawdę rytmiczną i szybko wpadającą w ucho piosenką i smuci mnie to, że ma tak mało wyświetleń. To samo jeśli chodzi o Summer Soul czy Risky Business. Te utwory są naprawdę bardzo, bardzo dobre i dziwi mnie fakt, że mają tak mało odtwarzań. Mam nadzieję, że niedługo się to zmieni.
OdpowiedzUsuń